类别 | 类似群号 | 商品/服务名称 |
31 | 3101 | 树木 |
31 | 3101 | 圣诞树 |
31 | 3101 | 树干 |
31 | 3101 | 灌木 |
31 | 3101 | 未切锯木材 |
31 | 3101 | 制木浆的木片 |
31 | 3101 | 未加工木材 |
31 | 3101 | 植物 |
31 | 3101 | 籽苗 |
31 | 3101 | 未加工软木 |
31 | 3101 | 棕榈叶(棕榈树叶) |
31 | 3101 | 棕榈树 |
31 | 3101 | 未加工树皮 |
31 | 3101 | 树苗 |
31 | 3101 | 活树木 |
31 | 3101 | 砍下的圣诞树 |
31 | 3101 | 圣诞树(砍下的活植物) |
31 | 3101 | 未剥皮木材 |
31 | 3101 | 原木 |
31 | 3101 | 棕榈叶(未加工或半加工原料) |
31 | 3101 | 榴莲树苗 |
31 | 3101 | 盆栽矮树 |
31 | 3101 | 玫瑰树 |
31 | 3102 | 燕麦 |
31 | 3102 | 未加工可可豆 |
31 | 3102 | 小麦 |
31 | 3102 | 谷(谷类) |
31 | 3102 | 玉米 |
31 | 3102 | 大麦 |
31 | 3102 | 黑麦 |
31 | 3102 | 未加工的食用芝麻 |
31 | 3102 | 未加工稻谷 |
31 | 3102 | 未加工的食用亚麻籽 |
31 | 3102 | 未加工的甜玉米棒(剥皮的或未剥皮的) |
31 | 3102 | 未加工藜麦 |
31 | 3102 | 未加工荞麦 |
31 | 3102 | 未加工的谷物 |
31 | 3102 | 未加工的亚麻籽 |
31 | 3102 | 新鲜豆子 |
31 | 3102 | 未加工玉米 |
31 | 3102 | 新鲜印加豆 |
31 | 3102 | 未加工大麦 |
31 | 3102 | 未加工的高粱 |
31 | 3102 | 未加工的红豆 |
31 | 3102 | 未加工的藜麦 |
31 | 3102 | 未加工的苔麸 |
31 | 3102 | 未加工的糖料作物 |
31 | 3102 | 未加工的小麦 |
31 | 3102 | 未加工日本稗 |
31 | 3102 | 未加工黍 |
31 | 3102 | 未加工粟 |
31 | 3102 | 新鲜小麦 |
31 | 3102 | 新鲜燕麦 |
31 | 3102 | 新鲜鹰嘴豆 |
31 | 3102 | 莜麦 |
31 | 3102 | 未加工谷类 |
31 | 3103 | 啤酒花果穗 |
31 | 3103 | 蛇麻球果 |
31 | 3103 | 自然花制花环 |
31 | 3103 | 自然花 |
31 | 3103 | 装饰用干花 |
31 | 3103 | 花粉(原材料) |
31 | 3103 | 干草 |
31 | 3103 | 自然草皮 |
31 | 3103 | 新鲜的园艺草本植物 |
31 | 3103 | 植物 |
31 | 3103 | 籽苗 |
31 | 3103 | 啤酒花(蛇麻子) |
31 | 3103 | 球茎 |
31 | 3103 | 花卉球茎 |
31 | 3103 | 荨麻 |
31 | 3103 | 藤本植物 |
31 | 3103 | 辣椒(植物) |
31 | 3103 | 装饰用干植物 |
31 | 3103 | 蔷薇丛 |
31 | 3103 | 芦荟(植物) |
31 | 3103 | 草制覆盖物 |
31 | 3103 | 干花 |
31 | 3103 | 玫瑰 |
31 | 3103 | 自然的开花植物 |
31 | 3103 | 鲜花 |
31 | 3103 | 鲜花插花 |
31 | 3103 | 新鲜胸花 |
31 | 3103 | 新鲜园栽草 |
31 | 3103 | 鲜切花 |
31 | 3103 | 装饰用干草 |
31 | 3103 | 装饰用干玉米壳 |
31 | 3103 | 活灌木 |
31 | 3103 | 农业用球茎 |
31 | 3103 | 盆栽矮化树(盆景) |
31 | 3103 | 盆栽新鲜草本植物 |
31 | 3103 | 水果植物(活的) |
31 | 3103 | 未加工的草本植物 |
31 | 3103 | 未加工的啤酒花 |
31 | 3103 | 鲜切花制花环 |
31 | 3103 | 鲜切花制花圈 |
31 | 3103 | 新鲜草本植物 |
31 | 3103 | 新鲜山茱萸(活植物) |
31 | 3103 | 新鲜小麦草 |
31 | 3103 | 园艺用球茎 |
31 | 3103 | 植物(活的) |
31 | 3103 | 装饰用干插花 |
31 | 3103 | 百合(鲜花) |
31 | 3103 | 凉粉草(植物) |
31 | 3103 | 苜蓿 |
31 | 3103 | 装饰用保鲜花 |
31 | 3103 | 天然盆景树 |
31 | 3104 | 供展览用动物 |
31 | 3104 | 活动物 |
31 | 3104 | 贝壳类动物(活的) |
31 | 3104 | 孵化蛋(已受精) |
31 | 3104 | 鱼卵 |
31 | 3104 | 蚕种 |
31 | 3104 | 活鱼 |
31 | 3104 | 蚕 |
31 | 3104 | 活家禽 |
31 | 3104 | 小龙虾(活的) |
31 | 3104 | 甲壳动物(活的) |
31 | 3104 | 龙虾(活的) |
31 | 3104 | 贻贝(活的) |
31 | 3104 | 牡蛎(活的) |
31 | 3104 | 多刺龙虾(活的) |
31 | 3104 | 海参(活的) |
31 | 3104 | 鲱鱼(活的) |
31 | 3104 | 鲑鱼(活的) |
31 | 3104 | 沙丁鱼(活的) |
31 | 3104 | 金枪鱼(活的) |
31 | 3104 | 鳀鱼(活的) |
31 | 3104 | 可食用昆虫(活的) |
31 | 3104 | 锦鲤(活的) |
31 | 3104 | 软体动物(活的) |
31 | 3104 | 蚕蛹(活的) |
31 | 3104 | 虾(活的) |
31 | 3104 | 产卵用茧 |
31 | 3104 | 狗 |
31 | 3104 | 蛤(活的) |
31 | 3104 | 活的可食用水产动物 |
31 | 3104 | 活的水族池珊瑚 |
31 | 3104 | 活家畜 |
31 | 3104 | 活猎物 |
31 | 3104 | 昆虫(活的) |
31 | 3104 | 鸟(活的) |
31 | 3104 | 活乌鸡 |
31 | 3104 | 活鸭 |
31 | 3104 | 活猪 |
31 | 3104 | 活牲畜 |
31 | 3104 | 活鱼(非食用) |
31 | 3104 | 鲫鱼(活的) |
31 | 3104 | 金鱼(活的) |
31 | 3104 | 鲢鱼(活的) |
31 | 3104 | 鲈鱼(活的) |
31 | 3104 | 鳗鱼(活的) |
31 | 3104 | 鳕鱼(活的) |
31 | 3104 | 鳟鱼(活的) |
31 | 3104 | 活绵羊 |
31 | 3104 | 活母鸡 |
31 | 3104 | 活山羊 |
31 | 3104 | 繁殖用蚕茧 |
31 | 3104 | 孵化蛋(活的) |
31 | 3104 | 孵化用蛋 |
31 | 3104 | 孵化用受精卵 |
31 | 3104 | 观赏鱼 |
31 | 3104 | 活鲍鱼 |
31 | 3104 | 活赤贝 |
31 | 3104 | 活的实验动物 |
31 | 3104 | 活鲷鱼(红鲷) |
31 | 3104 | 活短颈蛤 |
31 | 3104 | 活蜂蛹 |
31 | 3104 | 活海鲈鱼 |
31 | 3104 | 活蓝贻贝 |
31 | 3104 | 活鲤鱼 |
31 | 3104 | 活龙虾 |
31 | 3104 | 活明虾 |
31 | 3104 | 活墨鱼 |
31 | 3104 | 活螃蟹 |
31 | 3104 | 活沙丁鱼 |
31 | 3104 | 活珊瑚 |
31 | 3104 | 活虾 |
31 | 3104 | 枪乌贼(活的) |
31 | 3104 | 鱿鱼(活的) |
31 | 3104 | 章鱼(活的) |
31 | 3104 | 仓鼠(活的) |
31 | 3104 | 鲽鱼(活的) |
31 | 3104 | 鳖(活的) |
31 | 3104 | 黄花鱼(活的) |
31 | 3104 | 海兔(活的) |
31 | 3104 | 活鲑鱼 |
31 | 3104 | 龙利鱼(活的) |
31 | 3104 | 鸡(活的) |
31 | 3104 | 雪蟹(活的) |
31 | 3104 | 鲅鱼(活的) |
31 | 3104 | 海螺(活的) |
31 | 3104 | 多春鱼(活的) |
31 | 3104 | 活蜗牛 |
31 | 3104 | 磷虾(活的) |
31 | 3104 | 活的可食用水生动物 |
31 | 3104 | 甲鱼(活的) |
31 | 3104 | 蝲蛄(活的) |
31 | 3104 | 活羊 |
31 | 3104 | 活鸡 |
31 | 3104 | 活牛 |
31 | 3104 | 比目鱼(活的) |
31 | 3104 | 北极贝(活的) |
31 | 3105 | 新鲜柑橘 |
31 | 3105 | 未加工的坚果 |
31 | 3105 | 新鲜浆果 |
31 | 3105 | 甘蔗 |
31 | 3105 | 新鲜栗子 |
31 | 3105 | 新鲜柠檬 |
31 | 3105 | 椰子壳 |
31 | 3105 | 椰子 |
31 | 3105 | 干椰肉 |
31 | 3105 | 新鲜水果 |
31 | 3105 | 桧树果 |
31 | 3105 | 可乐果 |
31 | 3105 | 新鲜榛子 |
31 | 3105 | 新鲜橄榄 |
31 | 3105 | 新鲜桔 |
31 | 3105 | 松树球果 |
31 | 3105 | 新鲜葡萄 |
31 | 3105 | 扁桃(水果) |
31 | 3105 | 新鲜花生 |
31 | 3105 | 新鲜水果制果篮 |
31 | 3105 | 鲜枣 |
31 | 3105 | 新鲜西瓜 |
31 | 3105 | 新鲜甜瓜 |
31 | 3105 | 新鲜香蕉 |
31 | 3105 | 新鲜苹果 |
31 | 3105 | 新鲜石榴 |
31 | 3105 | 新鲜枇杷 |
31 | 3105 | 新鲜芒果 |
31 | 3105 | 新鲜樱桃 |
31 | 3105 | 新鲜荔枝 |
31 | 3105 | 新鲜菠萝 |
31 | 3105 | 新鲜柚子 |
31 | 3105 | 新鲜杨梅 |
31 | 3105 | 新鲜猕猴桃 |
31 | 3105 | 新鲜桃 |
31 | 3105 | 新鲜梨 |
31 | 3105 | 新鲜杏 |
31 | 3105 | 新鲜草莓 |
31 | 3105 | 新鲜黑树莓 |
31 | 3105 | 新鲜蜜桔 |
31 | 3105 | 新鲜香瓜 |
31 | 3105 | 新鲜菠萝蜜 |
31 | 3105 | 新鲜草莓番石榴 |
31 | 3105 | 新鲜刺果番荔枝 |
31 | 3105 | 新鲜番荔枝 |
31 | 3105 | 新鲜菲油果 |
31 | 3105 | 新鲜格尼帕果 |
31 | 3105 | 新鲜黄金莓 |
31 | 3105 | 新鲜金桔 |
31 | 3105 | 新鲜开心果 |
31 | 3105 | 新鲜奎东茄 |
31 | 3105 | 新鲜蔓越莓 |
31 | 3105 | 新鲜葡萄柚 |
31 | 3105 | 新鲜人心果 |
31 | 3105 | 新鲜山楂 |
31 | 3105 | 新鲜榅桲 |
31 | 3105 | 新鲜西番莲果 |
31 | 3105 | 新鲜血橙 |
31 | 3105 | 新鲜杨桃 |
31 | 3105 | 新鲜腰果梨 |
31 | 3105 | 新鲜椰子 |
31 | 3105 | 未加工橄榄 |
31 | 3105 | 未加工苹果 |
31 | 3105 | 未加工水果 |
31 | 3105 | 新鲜大蕉 |
31 | 3105 | 新鲜的酿酒葡萄 |
31 | 3105 | 新鲜鳄梨 |
31 | 3105 | 新鲜番石榴 |
31 | 3105 | 新鲜红毛丹 |
31 | 3105 | 新鲜胡桃 |
31 | 3105 | 新鲜火龙果 |
31 | 3105 | 新鲜坚果 |
31 | 3105 | 新鲜可乐果 |
31 | 3105 | 新鲜蓝莓 |
31 | 3105 | 新鲜榴莲 |
31 | 3105 | 新鲜木瓜 |
31 | 3105 | 新鲜苹果芒 |
31 | 3105 | 新鲜山竹 |
31 | 3105 | 新鲜柿子 |
31 | 3105 | 新鲜松子 |
31 | 3105 | 新鲜酸橙 |
31 | 3105 | 新鲜杏仁 |
31 | 3105 | 新鲜腰果 |
31 | 3105 | 新鲜银杏果 |
31 | 3105 | 新鲜桂圆 |
31 | 3105 | 新鲜莲雾 |
31 | 3105 | 新鲜无花果 |
31 | 3105 | 新鲜李子 |
31 | 3105 | 新鲜黑莓 |
31 | 3105 | 新鲜乌饭果 |
31 | 3105 | 新鲜棕榈果 |
31 | 3105 | 新鲜核桃 |
31 | 3105 | 新鲜蜜瓜 |
31 | 3105 | 新鲜黄桃 |
31 | 3105 | 甜瓜(新鲜的) |
31 | 3105 | 鲜杏 |
31 | 3105 | 新鲜脐橙 |
31 | 3105 | 洋菇娘(新鲜水果) |
31 | 3105 | 新鲜雪莲果 |
31 | 3105 | 新鲜槟榔 |
31 | 3106 | 人或动物食用的未加工海藻 |
31 | 3106 | 新鲜甜菜 |
31 | 3106 | 新鲜角豆(带荚) |
31 | 3106 | 新鲜蘑菇 |
31 | 3106 | 菊苣根 |
31 | 3106 | 新鲜菊苣 |
31 | 3106 | 新鲜黄瓜 |
31 | 3106 | 新鲜蔬菜 |
31 | 3106 | 新鲜南瓜 |
31 | 3106 | 鲜豆(带荚) |
31 | 3106 | 新鲜莴苣 |
31 | 3106 | 新鲜小扁豆(带荚) |
31 | 3106 | 新鲜洋葱 |
31 | 3106 | 新鲜韭葱 |
31 | 3106 | 新鲜豌豆(带荚) |
31 | 3106 | 新鲜土豆 |
31 | 3106 | 大黄(新鲜蔬菜) |
31 | 3106 | 新鲜块菌 |
31 | 3106 | 新鲜菠菜 |
31 | 3106 | 新鲜洋蓟 |
31 | 3106 | 新鲜蒜 |
31 | 3106 | 新鲜西葫芦 |
31 | 3106 | 食用鲜花 |
31 | 3106 | 新鲜姜 |
31 | 3106 | 新鲜黄豆(带荚) |
31 | 3106 | 鲜食用菌 |
31 | 3106 | 新鲜青蒜 |
31 | 3106 | 食用新鲜芦荟 |
31 | 3106 | 食用新鲜仙人掌 |
31 | 3106 | 动物食用海藻 |
31 | 3106 | 人食用的未加工海藻 |
31 | 3106 | 未加工的番茄 |
31 | 3106 | 新鲜豆荚 |
31 | 3106 | 新鲜甘薯 |
31 | 3106 | 新鲜圣女果 |
31 | 3106 | 新鲜四季豆 |
31 | 3106 | 新鲜西红柿 |
31 | 3106 | 新鲜细叶芹 |
31 | 3106 | 新鲜胡萝卜 |
31 | 3106 | 新鲜韭菜 |
31 | 3106 | 新鲜蕨菜 |
31 | 3106 | 新鲜秋葵 |
31 | 3106 | 新鲜球芽甘蓝 |
31 | 3106 | 新鲜松露 |
31 | 3106 | 新鲜小白菜 |
31 | 3106 | 新鲜白胡萝卜(秘鲁胡萝卜) |
31 | 3106 | 新鲜薄荷 |
31 | 3106 | 新鲜蚕豆(带荚) |
31 | 3106 | 新鲜的可食用根茎 |
31 | 3106 | 新鲜的鹰嘴豆(带荚) |
31 | 3106 | 新鲜青葱 |
31 | 3106 | 新鲜山葵根 |
31 | 3106 | 新鲜细香葱 |
31 | 3106 | 新鲜芝麻菜 |
31 | 3106 | 毛豆(新鲜连荚大豆) |
31 | 3106 | 未加工的火葱 |
31 | 3106 | 未加工的姜 |
31 | 3106 | 未加工的螺旋藻 |
31 | 3106 | 未加工的蔬菜 |
31 | 3106 | 未加工的甜菜 |
31 | 3106 | 未加工的西洋葵菜根 |
31 | 3106 | 未加工海白菜(海藻) |
31 | 3106 | 未加工海带(海藻) |
31 | 3106 | 未加工海藻(裙带菜) |
31 | 3106 | 未加工褐藻(海藻) |
31 | 3106 | 未加工蘑菇 |
31 | 3106 | 未加工土豆 |
31 | 3106 | 未加工紫菜 |
31 | 3106 | 鲜香菇 |
31 | 3106 | 新鲜厨用香草 |
31 | 3106 | 新鲜大蒜 |
31 | 3106 | 新鲜豆芽 |
31 | 3106 | 新鲜甘蓝 |
31 | 3106 | 新鲜胡椒 |
31 | 3106 | 新鲜花椒叶 |
31 | 3106 | 新鲜桔梗根 |
31 | 3106 | 新鲜卷心菜 |
31 | 3106 | 新鲜辣椒 |
31 | 3106 | 新鲜芦笋 |
31 | 3106 | 新鲜茄子 |
31 | 3106 | 新鲜山葵 |
31 | 3106 | 新鲜山药 |
31 | 3106 | 新鲜生姜 |
31 | 3106 | 新鲜柿子椒 |
31 | 3106 | 新鲜香芹 |
31 | 3106 | 新鲜竹笋 |
31 | 3106 | 新鲜紫苏叶 |
31 | 3106 | 新鲜蒜薹 |
31 | 3106 | 新鲜竹荪 |
31 | 3106 | 新鲜的欧防根 |
31 | 3106 | 新鲜红葱 |
31 | 3106 | 新鲜牛蒡 |
31 | 3106 | 新鲜银耳 |
31 | 3106 | 新鲜荸荠 |
31 | 3106 | 新鲜薯蓣 |
31 | 3106 | 鲜平菇 |
31 | 3106 | 食用鲜黑木耳 |
31 | 3106 | 新鲜百合(可食用鳞茎) |
31 | 3106 | 新鲜芥菜 |
31 | 3106 | 新鲜玉米笋 |
31 | 3106 | 新鲜海带 |
31 | 3106 | 新鲜红薯 |
31 | 3106 | 新鲜地瓜 |
31 | 3106 | 新鲜白菜 |
31 | 3106 | 新鲜大白菜 |
31 | 3106 | 新鲜莲藕 |
31 | 3106 | 新鲜甜薯 |
31 | 3106 | 食用仙人掌 |
31 | 3106 | 新鲜角豆 |
31 | 3106 | 荸荠(新鲜的) |
31 | 3106 | 洋葱(新鲜蔬菜) |
31 | 3106 | 青蒜 |
31 | 3106 | 人或动物食用的未加工藻类 |
31 | 3106 | 食用芦荟 |
31 | 3106 | 新鲜扁豆 |
31 | 3106 | 新鲜藕带 |
31 | 3106 | 新鲜地瓜叶 |
31 | 3106 | 芫根(新鲜蔬菜) |
31 | 3106 | 新鲜芡实 |
31 | 3106 | 新鲜辣根 |
31 | 3106 | 食用新鲜茼蒿 |
31 | 3106 | 新鲜地环(蔬菜) |
31 | 3106 | 食用鲜百合 |
31 | 3106 | 新鲜黄花菜 |
31 | 3106 | 新鲜食用茼蒿 |
31 | 3107 | 未加工谷种 |
31 | 3107 | 蘑菇繁殖菌 |
31 | 3107 | 培育植物用胚芽(种子) |
31 | 3107 | 植物种子 |
31 | 3107 | 播种用种子 |
31 | 3107 | 草籽 |
31 | 3107 | 农业用种子 |
31 | 3107 | 农作物种子 |
31 | 3107 | 苹果树种子 |
31 | 3107 | 漆树种子 |
31 | 3107 | 蔬菜种子 |
31 | 3107 | 水果种子 |
31 | 3107 | 园艺用种子 |
31 | 3107 | 花的种子 |
31 | 3107 | 未加工的含油种子 |
31 | 3107 | 农业用未加工种子 |
31 | 3107 | 未加工的奇亚籽 |
31 | 3107 | 未加工亚麻种子 |
31 | 3108 | 动物食品 |
31 | 3108 | 牲畜用盐 |
31 | 3108 | 糠 |
31 | 3108 | 油渣饼 |
31 | 3108 | 饲料饼 |
31 | 3108 | 动物饲料用氧化钙 |
31 | 3108 | 狗食用饼干 |
31 | 3108 | 鸟食 |
31 | 3108 | 牲畜用菜籽饼 |
31 | 3108 | 动物食用糠料 |
31 | 3108 | 动物食用酿酒废料 |
31 | 3108 | 渣滓(饲料) |
31 | 3108 | 饲养备料 |
31 | 3108 | 动物催肥剂 |
31 | 3108 | 家畜催肥剂 |
31 | 3108 | 米粉饲料 |
31 | 3108 | 牲畜强壮饲料 |
31 | 3108 | 饲料 |
31 | 3108 | 牲畜饲料 |
31 | 3108 | 动物食用谷类 |
31 | 3108 | 家禽食用去壳谷物 |
31 | 3108 | 动物食用酵母 |
31 | 3108 | 亚麻粉(饲料) |
31 | 3108 | 牲畜食用玉米饼 |
31 | 3108 | 果渣 |
31 | 3108 | 水果渣 |
31 | 3108 | 动物食用谷粉 |
31 | 3108 | 鸟用乌贼骨 |
31 | 3108 | 稻草(饲料) |
31 | 3108 | 家畜催肥熟饲料 |
31 | 3108 | 下蛋家禽用备料 |
31 | 3108 | 动物饲料 |
31 | 3108 | 动物食用植物根 |
31 | 3108 | 蒸馏器蒸馏后余渣 |
31 | 3108 | 动物食用豆科类种子和豆荚 |
31 | 3108 | 动物食用花生粗粉 |
31 | 3108 | 动物食用花生饼 |
31 | 3108 | 动物食用谷类加工副产品 |
31 | 3108 | 动物食用谷类残余产品 |
31 | 3108 | 甘蔗渣(原料) |
31 | 3108 | 鱼饵(活的) |
31 | 3108 | 宠物食品 |
31 | 3108 | 动物可食用咀嚼物 |
31 | 3108 | 宠物饮料 |
31 | 3108 | 动物食用鱼粉 |
31 | 3108 | 动物食用亚麻籽 |
31 | 3108 | 动物食用亚麻籽粉 |
31 | 3108 | 动物食用小麦胚芽 |
31 | 3108 | 冻干鱼饵 |
31 | 3108 | 动物饮料 |
31 | 3108 | 观赏鱼用鱼食 |
31 | 3108 | 混合动物饲料 |
31 | 3108 | 金鱼用鱼食 |
31 | 3108 | 可消化的狗用咀嚼骨头 |
31 | 3108 | 啮齿动物食品 |
31 | 3108 | 喂鸟的谷粒 |
31 | 3108 | 动物饲料用酵母 |
31 | 3108 | 家畜饲料 |
31 | 3108 | 仓鼠饲料 |
31 | 3108 | 动物食用菜籽粕 |
31 | 3108 | 动物用牛奶替代品 |
31 | 3108 | 可食用的狗零食 |
31 | 3108 | 诱饵(活的) |
31 | 3108 | 动物咀嚼用食物 |
31 | 3108 | 动物食用加工过的种子 |
31 | 3108 | 动物饲料用天然大米 |
31 | 3108 | 狗粮 |
31 | 3108 | 狗食用咀嚼物 |
31 | 3108 | 狗饮料 |
31 | 3108 | 狗用罐头食品 |
31 | 3108 | 狗用食品 |
31 | 3108 | 海洋动物用食品 |
31 | 3108 | 含有植物萃取物的动物食品 |
31 | 3108 | 合成饲料 |
31 | 3108 | 活钓饵 |
31 | 3108 | 活鱼饵 |
31 | 3108 | 家畜用食品 |
31 | 3108 | 马饲料 |
31 | 3108 | 马用食品 |
31 | 3108 | 猫粮 |
31 | 3108 | 猫用罐头食品 |
31 | 3108 | 鸟用食品 |
31 | 3108 | 农庄动物用食品 |
31 | 3108 | 配方饲料 |
31 | 3108 | 未加工的甘蔗渣 |
31 | 3108 | 喂鸟用海螵蛸 |
31 | 3108 | 小狗用食品 |
31 | 3108 | 小牛用食品 |
31 | 3108 | 小鸡用食品 |
31 | 3108 | 羊用食品 |
31 | 3108 | 以奶为基础的动物食品 |
31 | 3108 | 鱼用食品 |
31 | 3108 | 宠物零食 |
31 | 3108 | 动物食用海藻粉 |
31 | 3108 | 家畜用矿物盐舔砖 |
31 | 3108 | 宠物猫食用的木天蓼粉 |
31 | 3108 | 观赏鱼用饲料 |
31 | 3108 | 金鱼饲料 |
31 | 3108 | 豆饼(饲料) |
31 | 3108 | 鸟饲料 |
31 | 3108 | 米糠(动物饲料) |
31 | 3108 | 淀粉浆(动物饲料) |
31 | 3108 | 宠物兔粮 |
31 | 3108 | 可食用的非活鱼饵 |
31 | 3108 | 鱼粉(动物饲料) |
31 | 3108 | 豆粉(饲料) |
31 | 3108 | 狗用可消化咀嚼骨头 |
31 | 3108 | 鱼食 |
31 | 3109 | 酿酒麦芽 |
31 | 3110 | 动物栖息用干草 |
31 | 3110 | 动物栖息用泥炭 |
31 | 3110 | 动物垫窝用干稻草 |
31 | 3110 | 宠物用砂纸(垫窝用) |
31 | 3110 | 宠物用香砂 |
31 | 3110 | 猫砂 |
31 | 3110 | 鸟笼用沙纸 |
31 | 3110 | 动物栖息用碎草 |
31 | 3110 | 动物栖息用纤维素纸 |
31 | 3110 | 小动物用垫窝草 |
31 | 3110 | 宠物用褥草 |
31 | 3110 | 动物垫窝用木屑 |
31 | 3110 | 动物栖息用木屑 |
31 | 3110 | 家畜用沙纸(垫窝用) |
31 | 3110 | 猫和小动物栖息用干草 |
31 | 3110 | 猫栖息用干草 |
31 | 3110 | 鸟笼用砂纸 |
第31类 生鲜、动植物、饲料种子
暂无评论,欢迎沙发